Collection Statistics: 07. Các tổ chức Đảng – Đoàn thể – Hội đồng Trường
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 882 |
| Total | 882 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 882 |
| Total | 882 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 882 |
| Total | 882 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 2 | 285 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 307 |
| 2025 | 2 | 1 | 24 | 6 | 0 | 212 | 7 | 19 | 18 | 7 | 108 | 15 | 419 |
| 2026 | 11 | 11 | 14 | 3 | 11 | 24 | 17 | 47 | 8 | 1 | 0 | 0 | 147 |
| Ever | 882 | ||||||||||||
Daily