Collection Statistics: 10. Đại học Đà Lạt: Hiện vật, Tư liệu và Ký ức
| Region | # |
|---|---|
| Unknown | 1431 |
| Total | 1431 |
| Country | # |
|---|---|
| Unknown | 1431 |
| Total | 1431 |
| City | # |
|---|---|
| Unknown | 1431 |
| Total | 1431 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 12 | 170 |
| 2024 | 9 | 8 | 9 | 16 | 392 | 15 | 16 | 14 | 15 | 9 | 20 | 13 | 536 |
| 2025 | 5 | 5 | 25 | 14 | 7 | 220 | 11 | 22 | 20 | 21 | 123 | 20 | 493 |
| 2026 | 14 | 29 | 24 | 11 | 23 | 40 | 32 | 40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| Ever | 1431 | ||||||||||||
Daily